
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-09 原產(chǎn)國(guó): germany, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 516 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 132
交易次數(shù) 516
總金額 478819.98
貿(mào)易伙伴 4
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190406 | 文件號(hào) | 10013160/060419/0092962 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Астра" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7743259341 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус г, э тех пом XII к 8 оф 47 | ||
| 供應(yīng)商 | HAROLD S.R.O BY ORDER OF GULF FLOWERS FZCO ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | LV-1082, DUBAI AIRPORT FREE ZONE, DUBAI, UNIT 4WB 336, BUILDING 4WB (WEST SIDE) | ||
| 制造商 | GULF FLOWERS FZCO | ||
| 通知人 | ООО "АСТРА" | ||
| 通知人地址 | 125315, РФ, МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-Т., помещение XII, КОМ. 8, ОФИС 47, 80/Г | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | germany | 裝貨國(guó) | United Arab Emirates |
| 商品編碼 | 0603197000 | ||
| 商品描述 | СВЕЖИЕ ЦВЕТЫ СРЕЗАННЫЕ,РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ И СОРТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ: BERGENIA譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТГЕРМАНИЯ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1.98 | 毛重 | 5.03 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 12 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 6.0606 |
-
132產(chǎn)品編碼
-
516交易次數(shù)
-
478819.98總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8213000000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8517620003 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8206000000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 5801330000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 5703201800 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 7318220009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 3926909709 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8536501907 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7318290009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 5903109009 | Germany | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)